Soccer
Peruvian Primera Division
Sunday, 18 May 2025, 04:15 AMEstadio Heroes de San Ramon (Cajamarca) | 13 More Markets | |
---|---|---|
Cajamarca | 1.93 | |
Draw | 3.10 | |
Comerciantes Unidos | 3.15 |
Sunday, 18 May 2025, 06:30 AMEstadio Alberto Gallardo (Lima) | 13 More Markets | |
---|---|---|
Sporting Cristal | 1.36 | |
Draw | 4.10 | |
AD Tarma | 5.50 |
Sunday, 18 May 2025, 09:00 AMEstadio Inca Garcilaso de la Vega (Cusco) | 13 More Markets | |
---|---|---|
Cusco | 1.47 | |
Draw | 3.70 | |
Los Chankas | 4.90 |
Monday, 19 May 2025, 04:15 AMEstadio Huancayo (Huancayo) | 13 More Markets | |
---|---|---|
Huancayo | 1.38 | |
Draw | 4.00 | |
Sport Boys | 5.40 |
Monday, 19 May 2025, 06:30 AMEstadio Municipal de la Juventud (Chongoyape) | 13 More Markets | |
---|---|---|
Juan Pablo II | 6.40 | |
Draw | 4.00 | |
U. de Deportes | 1.34 |
Monday, 19 May 2025, 09:00 AMEstadio Monumental Virgen de Chapi (Arequipa) | 13 More Markets | |
---|---|---|
Melgar | 1.28 | |
Draw | 4.40 | |
Grau | 6.60 |
Tuesday, 20 May 2025, 08:30 AMEstadio Guillermo Briceno Rosamedina (Juliaca) | 9 More Markets | |
---|---|---|
Binacional | 2.20 | |
Draw | 2.95 | |
Cienciano | 2.78 |
Tuesday, 20 May 2025, 11:00 AMEstadio Alejandro Villanueva (Lima) | 9 More Markets | |
---|---|---|
A. Lima | 1.10 | |
Draw | 6.00 | |
Alianza Huanuco | 12.25 |
Betslip
Empty Betslip