Soccer
German 2. Bundesliga
Sunday, 18 May 2025, 11:30 PMEintracht-Stadion (Braunschweig) | 18 More Markets | |
---|---|---|
Braunschweig | 1.58 | |
Draw | 3.80 | |
Nurnberg | 4.00 |
Sunday, 18 May 2025, 11:30 PMMerck-Stadion am Bollenfalltor (Darmstadt) | 18 More Markets | |
---|---|---|
Darmstadt | 1.30 | |
Draw | 4.60 | |
Regensburg | 6.20 |
Sunday, 18 May 2025, 11:30 PMRheinEnergieStadion (Cologne) | 18 More Markets | |
---|---|---|
FC Koln | 1.34 | |
Draw | 4.50 | |
Kaiserslautern | 5.50 |
Sunday, 18 May 2025, 11:30 PMSportpark Ronhof Thomas Sommer (Furth) | 18 More Markets | |
---|---|---|
Furth | 2.48 | |
Draw | 3.90 | |
Hamburger SV | 2.06 |
Sunday, 18 May 2025, 11:30 PMOlympiastadion (Berlin) | 18 More Markets | |
---|---|---|
Hertha | 1.79 | |
Draw | 3.60 | |
Hannover | 3.20 |
Sunday, 18 May 2025, 11:30 PMBBBank Wildpark (Karlsruhe) | 18 More Markets | |
---|---|---|
Karlsruher | 4.00 | |
Draw | 3.90 | |
Paderborn | 1.56 |
Sunday, 18 May 2025, 11:30 PMAvnet-Arena (Magdeburg) | 18 More Markets | |
---|---|---|
Magdeburg | 2.12 | |
Draw | 3.50 | |
Dusseldorf | 2.54 |
Sunday, 18 May 2025, 11:30 PMVeltins Arena (Gelsenkirchen) | 18 More Markets | |
---|---|---|
Schalke | 4.10 | |
Draw | 4.00 | |
Elversberg | 1.52 |
Sunday, 18 May 2025, 11:30 PMDonaustadion (Ulm) | 18 More Markets | |
---|---|---|
Ulm | 3.20 | |
Draw | 3.50 | |
Munster | 1.84 |
Betslip
Empty Betslip