Soccer
FIFA World Cup - Qualification - AFC
Thursday, 05 June 2025, 09:10 PMOptus Stadium (Perth) | 20 More Markets | |
---|---|---|
Australia | 2.50 | |
Draw | 2.74 | |
Japan | 2.58 |
Thursday, 05 June 2025, 11:45 PMGelora Bung Karno Madya Stadium (Jakarta) | 20 More Markets | |
---|---|---|
Indonesia | 1.52 | |
Draw | 3.50 | |
China | 4.60 |
Friday, 06 June 2025, 02:00 AMBahrain National Stadium (Riffa) | 20 More Markets | |
---|---|---|
Bahrain | 4.00 | |
Draw | 2.85 | |
Saudi Arabia | 1.79 |
Friday, 06 June 2025, 02:00 AMSultan Qaboos Sports Complex (Muscat) | 16 More Markets | |
---|---|---|
Oman | 2.42 | |
Draw | 2.80 | |
Jordan | 2.62 |
Friday, 06 June 2025, 02:00 AMAl Nahyan Stadium (Abu Dhabi) | 16 More Markets | |
---|---|---|
United Arab Emirates | 2.90 | |
Draw | 2.80 | |
Uzbekistan | 2.18 |
Friday, 06 June 2025, 04:15 AMBasra International Stadium (Basra) | 16 More Markets | |
---|---|---|
Iraq | 3.20 | |
Draw | 2.85 | |
South Korea | 2.04 |
Friday, 06 June 2025, 04:15 AMJaber Al Ahmad International Stadium (Kuwait) | 16 More Markets | |
---|---|---|
Kuwait | 2.26 | |
Draw | 3.05 | |
Palestine | 2.62 |
Friday, 06 June 2025, 04:15 AMPrince Faisal bin Fahd Stadium (Riyadh) | 16 More Markets | |
---|---|---|
North Korea | 2.28 | |
Draw | 2.95 | |
Kyrgyzstan | 2.66 |
Friday, 06 June 2025, 04:15 AMJassim Bin Hamad Stadium (Doha) | 2 More Markets | |
---|---|---|
Qatar | 2.32 | |
Draw | 3.00 | |
Iran | 2.56 |
Betslip
Empty Betslip