Soccer
Colombian Primera A
Saturday, 17 May 2025, 09:10 AMEstadio Metropolitano Roberto Melendez (Barranquilla) | 18 More Markets | |
---|---|---|
Junior | 1.34 | |
Draw | 3.90 | |
Fortaleza | 6.60 |
Saturday, 17 May 2025, 11:15 AMEstadio El Campin (Bogota) | 18 More Markets | |
---|---|---|
Millonarios | 1.28 | |
Draw | 4.10 | |
Envigado | 7.60 |
Sunday, 18 May 2025, 06:45 AMEstadio Metropolitano de Techo (Bogota) | 18 More Markets | |
---|---|---|
La Equidad | 2.70 | |
Draw | 2.68 | |
Bucaramanga | 2.42 |
Sunday, 18 May 2025, 09:00 AMEstadio Deportivo Cali (Palmira) | 18 More Markets | |
---|---|---|
Dep. Cali | 2.26 | |
Draw | 2.68 | |
Santa Fe | 2.95 |
Sunday, 18 May 2025, 11:10 AMEstadio La Independencia (Tunja) | 18 More Markets | |
---|---|---|
Chico | 2.80 | |
Draw | 2.64 | |
Alianza | 2.38 |
Monday, 19 May 2025, 05:00 AMArturo Cumplido Sierra Stadium (Sincelejo) | 18 More Markets | |
---|---|---|
Aguilas | 4.10 | |
Draw | 3.15 | |
Atl. Nacional | 1.68 |
Monday, 19 May 2025, 09:10 AMEstadio Departamental Libertad (Pasto) | 18 More Markets | |
---|---|---|
Pasto | 2.22 | |
Draw | 2.74 | |
Once Caldas | 2.95 |
Monday, 19 May 2025, 11:15 AMEstadio Sierra Nevada (Santa Marta) | 14 More Markets | |
---|---|---|
U. Magdalena | 3.60 | |
Draw | 2.90 | |
America De Cali | 1.87 |
Tuesday, 20 May 2025, 09:00 AMEstadio Bello Horizonte (Villavicencio) | 14 More Markets | |
---|---|---|
Llaneros | 3.30 | |
Draw | 2.78 | |
Tolima | 2.02 |
Tuesday, 20 May 2025, 11:05 AMEstadio Atanasio Girardot (Medellin) | 14 More Markets | |
---|---|---|
Ind. Medellin | 1.36 | |
Draw | 3.60 | |
Pereira | 6.90 |
Betslip
Empty Betslip