Soccer
American Major League Soccer
Sunday, 18 May 2025, 04:30 AMSaputo Stadium (Montreal QC) | 27 More Markets | |
---|---|---|
CF Montreal | 1.80 | |
Draw | 3.25 | |
Toronto FC | 3.45 |
Sunday, 18 May 2025, 06:30 AMYankee Stadium (New York NY) | 27 More Markets | |
---|---|---|
New York City | 1.94 | |
Draw | 3.30 | |
New York Red Bulls | 2.95 |
Sunday, 18 May 2025, 09:00 AMLower.com Field (Columbus OH) | 27 More Markets | |
---|---|---|
Columbus Crew | 1.72 | |
Draw | 3.40 | |
Cincinnati | 3.50 |
Sunday, 18 May 2025, 09:30 AMMercedes-Benz Stadium (Atlanta GA) | 27 More Markets | |
---|---|---|
Atlanta Utd | 2.10 | |
Draw | 3.25 | |
Philadelphia Union | 2.68 |
Sunday, 18 May 2025, 09:30 AMBank of America Stadium (Charlotte NC) | 27 More Markets | |
---|---|---|
Charlotte | 1.85 | |
Draw | 3.45 | |
Chicago Fire | 3.10 |
Sunday, 18 May 2025, 09:30 AMGillette Stadium (Foxborough MA) | 27 More Markets | |
---|---|---|
New England Revolution | 1.71 | |
Draw | 3.70 | |
San Jose Earthquakes | 3.30 |
Sunday, 18 May 2025, 10:30 AMQ2 Stadium (Austin TX) | 27 More Markets | |
---|---|---|
Austin FC | 2.66 | |
Draw | 3.20 | |
Vancouver Whitecaps | 2.14 |
Sunday, 18 May 2025, 10:30 AMToyota Stadium (Frisco TX) | 27 More Markets | |
---|---|---|
FC Dallas | 1.98 | |
Draw | 3.00 | |
Houston Dynamo | 3.15 |
Sunday, 18 May 2025, 10:30 AMAllianz Field (Saint Paul MN) | 27 More Markets | |
---|---|---|
Minnesota | 1.44 | |
Draw | 3.70 | |
St. Louis City | 5.10 |
Sunday, 18 May 2025, 10:30 AMGeodis Park (Nashville TN) | 27 More Markets | |
---|---|---|
Nashville SC | 1.39 | |
Draw | 4.00 | |
DC United | 5.40 |
Sunday, 18 May 2025, 11:30 AMDicks Sporting Goods Park (Commerce City CO) | 27 More Markets | |
---|---|---|
Colorado Rapids | 2.02 | |
Draw | 3.30 | |
Real Salt Lake | 2.80 |
Sunday, 18 May 2025, 11:30 AMProvidence Park (Portland OR) | 27 More Markets | |
---|---|---|
Portland Timbers | 2.40 | |
Draw | 3.20 | |
Seattle Sounders | 2.36 |
Sunday, 18 May 2025, 12:30 PMSnapdragon Stadium (San Diego CA) | 23 More Markets | |
---|---|---|
San Diego FC | 1.43 | |
Draw | 4.00 | |
Sporting Kansas City | 4.90 |
Monday, 19 May 2025, 09:00 AMChase Stadium (Fort Lauderdale FL) | 27 More Markets | |
---|---|---|
Inter Miami | 1.70 | |
Draw | 3.60 | |
Orlando City | 3.45 |
Monday, 19 May 2025, 11:00 AMDignity Health Sports Park (Carson CA) | 27 More Markets | |
---|---|---|
Los Angeles Galaxy | 3.05 | |
Draw | 3.45 | |
Los Angeles FC | 1.87 |
Betslip
Empty Betslip