Soccer
American Major League Soccer
Sunday, 20 July 2025, 09:30 AMMercedes-Benz Stadium (Atlanta GA) | 28 More Markets | |
---|---|---|
Atlanta Utd | 2.06 | |
Draw | 3.40 | |
Charlotte | 2.66 |
Sunday, 20 July 2025, 09:30 AMSaputo Stadium (Montreal QC) | 28 More Markets | |
---|---|---|
CF Montreal | 2.52 | |
Draw | 3.35 | |
Chicago Fire | 2.18 |
Sunday, 20 July 2025, 09:30 AMLower.com Field (Columbus OH) | 27 More Markets | |
---|---|---|
Columbus Crew | 1.22 | |
Draw | 4.70 | |
DC United | 8.00 |
Sunday, 20 July 2025, 09:30 AMGillette Stadium (Foxborough MA) | 28 More Markets | |
---|---|---|
New England Revolution | 2.62 | |
Draw | 3.20 | |
Orlando City | 2.16 |
Sunday, 20 July 2025, 09:30 AMRed Bull Arena (Harrison NJ) | 28 More Markets | |
---|---|---|
New York Red Bulls | 2.06 | |
Draw | 3.30 | |
Inter Miami | 2.70 |
Sunday, 20 July 2025, 10:30 AMToyota Stadium (Frisco TX) | 28 More Markets | |
---|---|---|
FC Dallas | 1.88 | |
Draw | 3.30 | |
St. Louis City | 3.15 |
Sunday, 20 July 2025, 10:30 AMShell Energy Stadium (Houston TX) | 28 More Markets | |
---|---|---|
Houston Dynamo | 2.36 | |
Draw | 3.05 | |
Philadelphia Union | 2.46 |
Sunday, 20 July 2025, 10:30 AMGeodis Park (Nashville TN) | 28 More Markets | |
---|---|---|
Nashville SC | 1.29 | |
Draw | 4.20 | |
Toronto FC | 6.90 |
Sunday, 20 July 2025, 10:30 AMLumen Field (Seattle WA) | 28 More Markets | |
---|---|---|
Seattle Sounders | 1.58 | |
Draw | 3.80 | |
San Jose Earthquakes | 3.80 |
Sunday, 20 July 2025, 10:30 AMChildrens Mercy Park (Kansas City KS) | 28 More Markets | |
---|---|---|
Sporting Kansas City | 2.30 | |
Draw | 3.30 | |
New York City | 2.40 |
Sunday, 20 July 2025, 11:30 AMAmerica First Field (Sandy UT) | 28 More Markets | |
---|---|---|
Real Salt Lake | 1.88 | |
Draw | 3.25 | |
Cincinnati | 3.20 |
Sunday, 20 July 2025, 12:30 PMBMO Stadium (Los Angeles CA) | 28 More Markets | |
---|---|---|
Los Angeles FC | 1.56 | |
Draw | 3.60 | |
Los Angeles Galaxy | 4.10 |
Sunday, 20 July 2025, 12:30 PMProvidence Park (Portland OR) | 28 More Markets | |
---|---|---|
Portland Timbers | 2.74 | |
Draw | 3.15 | |
Minnesota | 2.12 |
Sunday, 20 July 2025, 12:30 PMSnapdragon Stadium (San Diego CA) | 28 More Markets | |
---|---|---|
San Diego FC | 1.79 | |
Draw | 3.30 | |
Vancouver Whitecaps | 3.40 |
Betslip
Empty Betslip