Soccer
German Bundesliga
Saturday, 05 April 2025, 05:30 AMWWK Arena (Augsburg) | 20 More Markets | |
---|---|---|
Augsburg | 6.90 | |
Draw | 4.20 | |
Bayern | 1.34 |
Sunday, 06 April 2025, 12:30 AMVonovia Ruhrstadion (Bochum) | 20 More Markets | |
---|---|---|
Bochum | 2.85 | |
Draw | 3.50 | |
Stuttgart | 2.04 |
Sunday, 06 April 2025, 12:30 AMEuropa-Park Stadion (Freiburg) | 20 More Markets | |
---|---|---|
Freiburg | 2.90 | |
Draw | 3.25 | |
Dortmund | 2.08 |
Sunday, 06 April 2025, 12:30 AMVoith-Arena (Heidenheim) | 20 More Markets | |
---|---|---|
Heidenheim | 6.50 | |
Draw | 4.40 | |
Leverkusen | 1.34 |
Sunday, 06 April 2025, 12:30 AMMewa Arena (Mainz) | 20 More Markets | |
---|---|---|
Mainz | 1.37 | |
Draw | 4.40 | |
Kiel | 6.00 |
Sunday, 06 April 2025, 12:30 AMRed Bull Arena (Leipzig) | 20 More Markets | |
---|---|---|
RB Leipzig | 1.42 | |
Draw | 4.30 | |
Hoffenheim | 5.30 |
Sunday, 06 April 2025, 03:30 AMWeserstadion (Bremen) | 20 More Markets | |
---|---|---|
Bremen | 2.50 | |
Draw | 3.40 | |
Frankfurt | 2.34 |
Monday, 07 April 2025, 12:30 AMMillerntor-Stadion (Hamburg) | 20 More Markets | |
---|---|---|
St. Pauli | 2.38 | |
Draw | 3.15 | |
Monchengladbach | 2.58 |
Monday, 07 April 2025, 02:30 AMStadion An der Alten Forsterei (Berlin) | 20 More Markets | |
---|---|---|
Union Berlin | 2.28 | |
Draw | 3.05 | |
Wolfsburg | 2.80 |
Betslip
Empty Betslip